RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS AGOSTO 2018 | |
ago/18 | |
Entradas | |
Saldo anterior / Mês Ant. | 7.009,94 |
Mensalidades Socio Boleto | 156,28 |
Mensalidades Associativas Sanasa | 31.566,31 |
Locação Salão de Festas | 550,00 |
Venda Mat. Esportivos | - |
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro | NÃO TRASFERIDO |
Aluguel campo society | 250,00 |
Cheque Devolvido/ Bruna processo | 1.500,00 |
Convites para quiosques | 80,00 |
Outras Vendas | - |
TOTAL = | 41.112,53 |
Despesas | |
SALARIOS FUNCIONÁRIOS (2) | 7.685,83 |
CLARO TV - MENSAL | 211,74 |
PG. BRUNA PROCESSO - CHEQUE DEVOLVIDO+TX | 1.515,50 |
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI | 4.600,00 |
CORRIDA | - |
FUTEBOL | 212,99 |
SALVA VIDAS | - |
PRODUTO PARA PISCINA - VINIL/ENTRADA | 4.000,00 |
CANTA/SITE GRENASA | 38,18 |
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO | 722,39 |
AULA DE DANÇA / SALÃO | 600,00 |
CONTADOR - BERTOLI | 954,00 |
TAXAS SINDICATO | 51,84 |
FGTS - FUNCIONÁRIOS | 496,94 |
INSS - FUNCIONÁRIOS | 2.329,42 |
HORA EXTRA TERCEIROS | 1.629,00 |
MARMITAS SABADO E DOMINGO | 240,00 |
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA | 1.500,00 |
ARBITRO MENSAL - MOREIRA | 250,00 |
FABIANA E. DE SOUZA/10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO | 550,00 |
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC. | 103,41 |
MATERIAIS HIGIENICOS / CAMPCLEAN | 860,06 |
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA | 38,18 |
REEMBOLSO/GASOLINA | 669,06 |
COLETES GRENASA COSTURADOS | 100,00 |
ULTIMA PARCELA/ ROMULO/ACESSORIA ELEIÇAÕ | 1.085,00 |
COMPRA DE HIDRO SOL E CABEÇOTE | 154,35 |
CONTA DA INTERNET - VIVO | 246,46 |
PAPELARIA COLEGIAL | 240,00 |
CONTA IRMÃO MEIRELES/MAT CONSTRUÇÃO | 412,24 |
CONTA NEXTEL - MENSAL | 177,18 |
DOUGLAS DA SILVA | 200,00 |
COM ELET / MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 560,49 |
BABY CALÇADOS/PARCELA DE COMPRA | 648,28 |
FABIANA E. DE SOUZA/ 09 DIAS VALE TRASPORTE/ALMOÇO/ MÊS DE AGOSTO | 379,10 |
DESPESAS DE CARTORIO | 100,00 |
TAXA DO BANCO + TAXA DE TRASFERENCIA | 103,33 |
ADRIANO MANUT. EM COMPUTADOR | 120,00 |
Total de Despesas | 33.784,97 |
RESUMO | |
Entradas | 41.112,53 |
Total Despesas | 33.784,97 |
Saldo em Conta no mês de AGOSTO 2018 | 7.327,56 |